Wartości Biochemiczne
| [Symbol] Składnik krwi | j.m. | ..Standard.. | …Albinos… | ..Zakres.. | ..Średnia.. |
| profil nerkowy | |||||
| [BUN] AZOT MOCZNIKOWY | mg/dl | 12-43 | 10-45 | 10-45 | 21 |
| mmol/l | 4.3-15.35 | 3.6-16.06 | 3.6-16.06 | 10 | |
| [Urea] MOCZNIK | mg/dl | 25.7-92 | 21.4-96.3 | 21.4-96.3 | 48 |
| mmol/l | 4.26-15.3 | 3.55-16 | 3.55-16 | 10 | |
| [CR] KREATYNINA | mg/dl | 0.2-0.6 | 0.4-0.9 | 0.1-1.2 | 0.6 |
| umol/l | 17.7-53 | 35.4-79.6 | 8.8-106.1 | 44-53 | |
| [TP TPP] BIAŁKO CAŁKOWITE | g/dl | 5.3-7.2 | 5.1-7.4 | 4.3-7.6 | 5.8 |
| g/l | 53-72 | 51-74 | 43-76 | 58 | |
| [Na+] SÓD | mg/l | 335-368 | 315-372 | 328-374 | 352 |
| mmol/l | 146-160 | 137-162 | 143-163 | 153 | |
| [K+] POTAS | mg/l | 16.8-20.7 | 17.6-30.1 | 12.5-22.7 | 17.6 |
| mmol/l | 4.3-5.3 | 4.5-7.7 | 3.2-5.8 | 4.5 | |
| [Na]/[K] | - | 26-40 | |||
| [Ca++] WAPŃ | mg/dl | 8.6-10.5 | 8-11.8 | 7.5-11,8 | 8.8 |
| mmol/l | 2.15-2.63 | 2-2.95 | 1.88-2.53 | 2.2 | |
| [P++] FOSFOR | mg/dl | 5.6-8.7 | 4-9.1 | 3.7-7.4 | 5.5 |
| mmol/l | 1.8-2.8 | 1.29-2.94 | 1.12-2.56 | 1.78 | |
| profil wątrobowy | |||||
| [ALT ALAT GPT SGPT] | U/l | 82-289 | - | 13-176 | 138 |
| [AST AspAT GOT SGOT] | U/l | 57-248 | 28-120 | 23-118 | 68 |
| [ALP Falk FAL AP] | U/l | 30-120 | 9-84 | 14-144 | 41 |
| ukat/l | 0,2-1,4 | ||||
| BILIRUBINA CAŁKOWITA | mg/dl | 0-0.1 | <1 | 0.1-0.5 (0.9) | 0.2 |
| umol/l | 0-1.7 | <17 | 1.7-3.55 (15.39) | 3.4 | |
| [GGT GGTP γ-GT] γ-GLUTAMYLO- TRANSFERAZA | U/l | - | - | 1-13 | 4.8 |
| ALFA AMYLAZA | U/l | - | - | 10-90 | 0-100 |
| LIPAZA | U/l | - | - | 100-750 | 0-200 |
| [ALB] ALBUMINY | g/dl | 3.3-4.1 | 2.6-3.8 | 2.5-4.8 | 3.9 |
| g/l | 33-41 | 26-38 | 23-48 | 39 | |
| GLOBULINY | g/dl | 1.8-3.1 | 2.5-4.8 | 1.8-4.8 | 2.2 |
| g/l | 22-43 | 31 | |||
| [A/G] STOSUNEK ALB/GLOBULINY | g/dl | 0.8-2.1 m | 1.0-1.6 f | 1-2.3 | 1.3 |
| [CO2] DWUTLENEK WĘGLA | - | - | - | 14-30 | 22 |
| profil trzustkowy | |||||
| [SHBG] GLUKOZA | mg/dl | 62.5-134 | 94-207 | 65-164 | 110 |
| mmol/l | 3.5-7.5 | 5.26-11.59 | 3.64-9.18 | 6.16 | |
| FRUKTOZAMINA | umol/l | - | - | - | - |
| [HbA] HEMOGLOBINA GLIKOWANA | % | - | - | - | - |
| KWASY ŻÓŁCIOWE | umol/l | - | - | - | - |
| profil sercowy | |||||
| [CK] KINAZA KREATYNOWA | U/l | 74-294 [564] | |||
| [Cl-] CHLORKI | mmol/l | 102-121 | - | 105-127 | 116 |
| mg/dl | - | - | 371.7-449.6 | 410.64 | |
| profil lipidowy | |||||
| [HDL LDL] CHOLESTEROL | mg/dl | 119-209 | 64-296 | 76-272 | 174 |
| mmol/l | 3.09-5.43 | 1.66-7.7 | 1.98-7.07 | 4.52 | |
| [LD LDH] DEHYDROGENAZA | U/l | 221-752 | - | 101-498 | 274 |
| [TG] TRIGLICERYDY | mg/dl | 10-32 | - | 31-101 | 98 |
| mmol/l | - | - | 0.37-1.21 | 1.18 | |
| inne | |||||
| [Mg++] MAGNEZ | mg/dl | - | - | - | - |
| [Zn] CYNK | ug/dl | - | - | - | - |
| [Cu] MIEDŹ | ug/dl | - | - | - | - |
| [Se] SELEN | ug/dl | - | - | - | - |
| [TIBC Fe++] ŻELAZO | - | - | - | - | - |
| [HCO3-] WODOROWĘGLANY | - | - | - | - | - |
| [pH] ODCZYN KRWI | pH | - | - | - | - |
Wysoka wartość hematokrytu oznacza, że próbki do badań biochemicznych muszą być relatywnie duże… Należy pobrać trzy razy większą objętość krwi w stosunku do potrzebnej ilości osocza lub surowicy…
___
* podane wartości referencyjne są w większości uśrednione i mogą występować różnice osobnicze
(*) wielkości średnie, [*] wielkości krańcowe, (-) brak danych, 1) dane dotyczące psów, 2) dane dotyczące kotów
…
Uwaga!
Większość informacji na tych stronach napisali ludzie, którzy mają duże doświadczenie w hodowli fretek jednak nie są weterynarzami. Wszystkie teksty były konsultowane ze specjalistami. Każda chora fretka powinna natychmiast znaleźć się u wykwalifikowanego i doświadczonego weterynarza, który specjalizuje się w leczeniu fretek. Pamiętaj fretki należą do zwierząt, u których symptomy choroby występują bardzo późno, co może prowadzić do ich nagłej śmierci. Nie próbuj żadnych “domowych sposobów” bez konsultacji ze specjalistą, nawet jeśli jakiś znajdziesz gdzieś w tekście na tej stronie. Informacje tu zawarte mogą powiększyć Twoją wiedzę i wyczulić Cię na niespecyficzne objawy w zachowaniu Twojej fretki, ale pamiętaj niewłaściwa, samemu postawiona diagnoza może decydować o jej życiu. Wszystkie prawa zastrzeżone!
…
by: Ana, Eva
foto:
1) ciulaki.altra.pl
© Fotki, zdjęcia i ryciny zamieszczono w celach poglądowych, dydaktycznych, informacyjnych lub szkoleniowych • © All rights reserved or Some rights reserved, publikacja powyższych zdjęć wymaga zgody autorów
literatura:
[1] „Tchórz” Marcin Brzeziński, Jerzy Romanowski, 1997
[2] „Hodowla tchórzy” Maria Bednarz, Andrzej Frindt, 1991
[3] „Fretki: warunki zdrowotne, hodowla, rozpoznanie i leczenie chorób” Maggie Lloyd, 1999
[4] „Biology and diseases of the ferret” Fox JG., 1988, 1998
[5] „Ferret husbandry, medicine, and surgery” John H. Lewington, 2000
[6] „Ferret for dummies” K. Schilling, 2007
[7] „How to read your report” Wellness Inc., 1993
[8] „Practical ferret medicine and surgery for the private practitioner” Finkler M., 1993
[9] „Ferret medicine and surgery” Brown S., 1992, 2001
[10] „Ferret breeding” James McKay, 2006
[11] resmedica.pl/rmart0017.html
[12] labtestsonline.pl
[13] „Ferret Medicine”, Joerg Mayer DVM, Gretchen Kaufman DVM, Cummings School of Veterinary Medicine at Tufts University, 2009
[14] „Drobne ssaki” Prof. MVDr. Zdenek Knotek, CSc, MVDr. Zora Knotkova, CSc., Brno 2004
[15] „Laboratory Medicine. Avian and Exotic Pets. Laboratory Reference Ranges for Selected Avian, Mammalian and Reptilian Species”, Fudge, A.M., 2000
[16] „Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii”, Anna Winnicka, SGGW, 2008
[17] „The ferret, Mustela putorius furo, as a new species in toxicology”, P.C. Thornton, Pauline A. Wright, P.J. Sacra & T.E.W. Goodier, Laboratory Animals (13) 1979, s. 119-124
[18] „Haematological and serum chemistry profiles of ferrets (Mustela putorius furo)”, Elsbeth J. Lee, W.E. Moore, H.C. Fryer & H.C. Minocha, Laboratory Animals (12) 1982, s. 133-137
…
