| Parametr | Samiec | Samica |
| ilość chromosomów | 40 | |
| długość życia | 5-15, średnio 8 lat | |
| masa ciała1) | 900-3600 (1900)g | 450-1800 (1000)g |
| długość tułowia | 33-44[54]cm | 28-38[49]cm |
| długość ogona | 10-17[19]cm | 10-14[16]cm |
| długość ciała | 43-61[73]cm | 38-52[65]cm |
| oczy | małe, okrągłe, ciemnobrązowe (czarne), granatowe, zielone, czerwone (albinosy) | |
| wzrok | słaby, rozróżnianie tylko kilku kolorów | |
| nos | krótki | |
| otwór nosowy | owalny | |
| węch | bardzo dobry | |
| uszy | małe, owłosione | |
| długość ucha | 18-29mm | 18-25mm |
| słuch | bardzo dobry | |
| słyszalne dźwięki | 4-15kHz | 4-16kHz2) |
| wydawane dźwięki | piski, kwilenie, mruczenie, guganie, szczek | |
| zęby mleczne | 2x (I4/3 C1/1 P3/3) = 30 | |
| zęby stałe | 2x (I3/3 C1/1 P3/3 M1/2) = 34 | |
| dodatkowe siekacze | I7-8 (10-15% populacji, często mleczaki) | |
| kończyny | krótkie | |
| długość tylnej stopy | 51-70mm | 45-55mm |
| ilość palców | 5 | |
| pazury | nie wciągane, ostre, zakrzywione | |
| długość futra okrywowego | 21,6 | 40,0 | 39,8mm | 20,2 | 33,8 | 32,4mm |
| grubość futra okrywowego | 81,6 | 78,2 | 74,4μm | 70,6 | 72,5 | 73,0μm |
| długość podszerstka | 12,3 | 19,2 | 20,5mm | 13,2 | 15,2 | 17,0mm |
| grubość podszerstka | 16,6 | 17,7 | 18,0μm | 15,5 | 15,8 | 16,7μm |
| gęstość okrywy włosowej | 9 tys. / cm2 | |
| wylinka | 2x w roku (wiosną i jesienią) | |
| grubość skóry | 0,5-1,8mm | |
| gruczoły potowe | umiejscowione w opuszkach palców i płytce nosowej, szczątkowo w skórze | |
| gruczoły łojowe | cała skóra | |
| zapas tłuszczowy | 0,68-1,56% masy ciała | 0,32-1,05% masy ciała |
| aktywność | zmierzchowa | |
| czas aktywności | 3-14 (6) godz | |
| czas snu [75% doby] | 10-24 (18) godz | |
| prędkość przemieszczania | 10-75m / min | |
* podane parametry są w większości uśrednione i charakteryzują osobniki hodowane w domu, mogą występować różnice osobnicze, tj. waga, długość, wielkość narządów, itp. (*) wielkości średnie [*] wielkości krańcowe 1) Waga samiczek i samców może się wahać pomiędzy okresem zimowym i letnim. Standardowo waga w lecie może spaść o 30-40% w odniesieniu do zimowej. 2) Samica karmiąca. … by: Ana foto: 1) ciulaki.altra.pl © All rights reserved or Some rights reserved, publikacja powyższych zdjęć wymaga zgody autorów literatura: [1] „Tchórz” Marcin Brzeziński, Jerzy Romanowski, 1997 [2] „Hodowla tchórzy” Maria Bednarz, Andrzej Frindt, 1991 [3] „Fretki: warunki zdrowotne, hodowla, rozpoznanie i leczenie chorób” Maggie Lloyd, 1999 [4] „Biology and diseases of the ferret” Fox JG., 1988, 1998 [5] „Ferret husbandry, medicine, and surgery” John H. Lewington, 2000 [6] „Ferret for dummies” K. Schilling, 2007 [7] „How to read your report” Wellness Inc., 1993 [8] „Practical ferret medicine and surgery for the private practitioner” Finkler M., 1993 [9] „Ferret medicine and surgery” Brown S., 1992, 2001 [10] „Ferret breeding” James McKay, 2006 [11] „Drobne ssaki” Prof. MVDr. Zdenek Knotek, CSc, MVDr. Zora Knotkova, CSc., Brno 2004 …























